Nazgoul: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
---- | |||
'''Eigene Erfolge''' | |||
Synsiege | Pokale | ||
* Gold: | * Gold: 1x (52) | ||
* Silber: | * Silber: 0x | ||
* Bronze: 0x | |||
Medaillien | |||
* Gold: 1x (51) | |||
* Silber: 4x (17, 33, 34, 44) | |||
* Bronze: 10x (12, 13, 19, 21, 27, 29, 32, 40, 41, 42, 50) | |||
'''Synsiege''' | |||
* Gold: 7x (29, 30, 32, 33, 41, 44, 52) | |||
* Silber: 5x (25, 26, 28, 34, 42, 51) | |||
* Bronze: 1x (41) | * Bronze: 1x (41) | ||
Längste Stationen | '''Längste Stationen''' | ||
* Die Teufel: 5x (25, 26, 28, 29, 30) | * Die Teufel: 5x (25, 26, 28, 29, 30) | ||
* Freunde der Sonne: 4x (21, 27, 34, 41) | * Freunde der Sonne: 4x (21, 27, 34, 41) | ||
* | * Pro's: 4x (40, 42, 43, 44) | ||
---- | |||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
! width="50" | | ! width="50" | | ||
! width="150" | Syndicat | ! width="150" | Syndicat | ||
! width="40" | Rank | ! width="40" | Syn Rank | ||
! width="120" | Konzern | ! width="120" | Konzern | ||
! width="50" | Fraktion | ! width="50" | Fraktion | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
|R. 03: | |R. 03: | ||
| Random | | Random | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Mmn. Industries | | Mmn. Industries | ||
| | | <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | ||
| 22.810 | | 22.810 | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Prodder | | Prodder | ||
| | | Testrunde | ||
|- | |- | ||
|R. 04: | |R. 04: | ||
| [[JoJo-Power|JoJo - Power]] | | [[JoJo-Power|JoJo - Power]] | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| JoJo Donnerjäger | | JoJo Donnerjäger | ||
| | | <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | ||
| 700.000 | | 700.000 | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Aka Seller | | Aka Seller | ||
| - | | - | ||
Zeile 61: | Zeile 67: | ||
|R. 05: | |R. 05: | ||
| [[JoJo-Power|JoJo - Power]] | | [[JoJo-Power|JoJo - Power]] | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| JoJo - DevilWork | | JoJo - DevilWork | ||
| | | <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | ||
| 2.460.000 | | 2.460.000 | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| BSM - Seller | | BSM - Seller | ||
| - | | - | ||
Zeile 73: | Zeile 79: | ||
|R. 06: | |R. 06: | ||
| [[-WoD-]] | | [[-WoD-]] | ||
| 65. | | <center> 65. </center> | ||
| -WoD- CN Towerbank | | -WoD- CN Towerbank | ||
| | | <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | ||
| 1.240.000 | | 1.240.000 | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Prodder | | Prodder | ||
| - | | - | ||
Zeile 84: | Zeile 90: | ||
|R. 12: | |R. 12: | ||
| [[Die Schlümpfe]] | | [[Die Schlümpfe]] | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Beauty Schlumpf | | Beauty Schlumpf | ||
| | | <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | ||
| 2.248.000 | | 2.248.000 | ||
| 96. | | <center> 96. </center> | ||
| HUC | | HUC | ||
| erste Medaille | | erste Medaille | ||
Zeile 95: | Zeile 101: | ||
|R. 13: | |R. 13: | ||
| [[Die Schlümpfe]] | | [[Die Schlümpfe]] | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Beauty Schlumpf | | Beauty Schlumpf | ||
| | | <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | ||
| 2.190.000 | | 2.190.000 | ||
| 70. | | <center> 70. </center> | ||
| HUC | | HUC | ||
| - | | - | ||
Zeile 106: | Zeile 112: | ||
|R. 14: | |R. 14: | ||
| [[Resi Denz der Roy Mungsverkäufer|Resi Denz]] | | [[Resi Denz der Roy Mungsverkäufer|Resi Denz]] | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Lami Nat | | Lami Nat | ||
| | | <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | ||
| 700.000 | | 700.000 | ||
| 40. | | <center> 40. </center> | ||
| HUC | | HUC | ||
| Steinzeitbombung RESET | | Steinzeitbombung RESET | ||
Zeile 117: | Zeile 123: | ||
|R. 14.2: | |R. 14.2: | ||
| [[Resi Denz der Roy Mungsverkäufer|Resi Denz]] | | [[Resi Denz der Roy Mungsverkäufer|Resi Denz]] | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Lami Nat | | Lami Nat | ||
| | | <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | ||
| 1.100.000 | | 1.100.000 | ||
| - | | <center> - </center> | ||
| Atter | | Atter | ||
| erste Atterfahrungen | | erste Atterfahrungen | ||
Zeile 128: | Zeile 134: | ||
|R. 15: | |R. 15: | ||
| [[Resi Denz der Roy Mungsverkäufer|Resi Denz]] | | [[Resi Denz der Roy Mungsverkäufer|Resi Denz]] | ||
| | | <center> 1. </center> | ||
| Ei - Si - Kju | | Ei - Si - Kju | ||
| | | <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | ||
| 1.230.000 | | 1.230.000 | ||
| 8. | | <center> 8. </center> | ||
| HUC | | HUC | ||
| Servercrash :-( | | Servercrash :-( | ||
Zeile 139: | Zeile 145: | ||
|R. 17: | |R. 17: | ||
| [[Das Amt]] | | [[Das Amt]] | ||
| 11. | | <center> 11. </center> | ||
| Menkaure | | Menkaure | ||
| | | <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | ||
| 2.784.824 | | 2.784.824 | ||
| 28. | | <center> 28. </center> | ||
| HUC | | HUC | ||
| | | Unspektakuläre Runde | ||
|- | |- | ||
|R. 18: | |R. 18: | ||
| [[ | | [[Die Schlümpfe]] | ||
| 42. | | <center> 42. </center> | ||
| Robert E. Lee | | Robert E. Lee | ||
| | | <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> | ||
| 1.246.200 | | 1.246.200 | ||
| ~ 300. | | <center> ~ 300. </center> | ||
| HUC, Invest | | HUC, Invest | ||
| 8,3 Mrd in Aktien, Bashingopfer | | 8,3 Mrd in Aktien, Bashingopfer | ||
Zeile 161: | Zeile 167: | ||
|R. 19: | |R. 19: | ||
| [[Fisherman's Friend]] | | [[Fisherman's Friend]] | ||
| 15. | | <center> 15. </center> | ||
| Anker | | Anker | ||
| | | <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | ||
| 2.468.270 | | 2.468.270 | ||
| 79. | | <center> 79. </center> | ||
| HUC | | HUC | ||
| | | Unspektakuläre Runde | ||
|- | |- | ||
|R. 20: | |R. 20: | ||
| [[Die Burner]] | | [[Die Burner]] | ||
| 6. | | <center> 6. </center> | ||
| diese Runde | | diese Runde | ||
| | | <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | ||
| 1.209.182 | | 1.209.182 | ||
| 236. | | <center> 236. </center> | ||
| Atter | | Atter | ||
| - | | - | ||
Zeile 184: | Zeile 190: | ||
|R. 21: | |R. 21: | ||
| [[Freunde der Sonne|-FdS-]] | | [[Freunde der Sonne|-FdS-]] | ||
| 8 | | <center> 8. </center> | ||
| Torversemmler | | Torversemmler | ||
| | | <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | ||
| 4.116.041 | | 4.116.041 | ||
| 38. | | <center> 38. </center> | ||
| HUC, Invest | | HUC, Invest | ||
| Strategie- und SZ Planer von -FdS- | | Strategie- und SZ Planer von -FdS- | ||
Zeile 195: | Zeile 201: | ||
|R. 24: | |R. 24: | ||
| Random | | Random | ||
| 94. | | <center> 94. </center> | ||
| nazgoul | | nazgoul | ||
| | | <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | ||
| 385.840 | | 385.840 | ||
| | | <center> kA </center> | ||
| Atter | | Atter | ||
| Spieldauer 14 Tage | | Wiedereinstieg; Spieldauer 14 Tage | ||
|- | |- | ||
|R. 25: | |R. 25: | ||
| [[Die Teufel]] | | [[Die Teufel]] | ||
| 2. | | <center> 2. </center> | ||
| tired | | tired | ||
| | | <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | ||
| 1.623.384 | | 1.623.384 | ||
| 192. | | <center> 192. </center> | ||
| HUC | | HUC | ||
| Bashingopfer | | Erste Runde bei den Teufeln, Bashingopfer | ||
|- | |- | ||
Zeile 218: | Zeile 224: | ||
|R. 26: | |R. 26: | ||
| [[Die Teufel]] | | [[Die Teufel]] | ||
| 2. | | <center> 2. </center> | ||
| Demorgorgon | | Demorgorgon | ||
| | | <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | ||
| 1.580.000 | | 1.580.000 | ||
| ~ 200. | | <center> ~ 200. </center> | ||
| Atter | | Atter | ||
| | | Erstmals in der Strategieplanung der Teufel | ||
|- | |- | ||
|R. 27: | |R. 27: | ||
| [[Freunde der Sonne|-FdS-]] | | [[Freunde der Sonne|-FdS-]] | ||
| 5. | | <center> 5. </center> | ||
| Chipleader | | Chipleader | ||
| | | <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | ||
| 2.928.725 | | 2.928.725 | ||
| 43. | | <center> 43. </center> | ||
| BSM - Seller, Invest | | BSM - Seller, Invest | ||
| Strategie- und SZ Planer von -FdS- | | Strategie- und SZ Planer von -FdS- | ||
Zeile 240: | Zeile 246: | ||
|R. 28: | |R. 28: | ||
| [[Die Teufel]] | | [[Die Teufel]] | ||
| 2. | | <center> 2. </center> | ||
| zuwenig Blut im Alk | | zuwenig Blut im Alk | ||
| | | <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> | ||
| 2.226.008 | | 2.226.008 | ||
| ~ 150. | | <center> ~ 150. </center> | ||
| WZ Prodder | | WZ Prodder | ||
| Strategie- und SZ Planer von den Teufeln, Endgame verbockt | | Strategie- und SZ Planer von den Teufeln, Endgame verbockt | ||
Zeile 251: | Zeile 257: | ||
|R. 29: | |R. 29: | ||
| [[Die Teufel]] | | [[Die Teufel]] | ||
| 1. | | <center> 1. </center> | ||
| Thiaziddiuretika | | Thiaziddiuretika | ||
| | | <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | ||
| 2.539.626 | | 2.539.626 | ||
| 43. | | <center> 43. </center> | ||
| Invest, Trade Prodder | | Invest, Trade Prodder | ||
| Strategie- und SZ Planer von den Teufeln, Endgame verbockt | | Strategie- und SZ Planer von den Teufeln, Endgame verbockt | ||
Zeile 262: | Zeile 268: | ||
|R. 30: | |R. 30: | ||
| [[Die Teufel]] | | [[Die Teufel]] | ||
| 1. | | <center> 1. </center> | ||
| Demorgorgon | | Demorgorgon | ||
| | | <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | ||
| 1.011.351 | | 1.011.351 | ||
| ~ 200. | | <center> ~ 200. </center> | ||
| Atter | | Atter | ||
| Strategie- und SZ Planer von den Teufeln | | Strategie- und SZ Planer von den Teufeln | ||
Zeile 274: | Zeile 280: | ||
|R. 31: | |R. 31: | ||
| [[-Trek-]] | | [[-Trek-]] | ||
| 2. | | <center> 2. </center> | ||
| -Trek- Gral | | -Trek- Gral | ||
| | | <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | ||
| 1.712.908 | | 1.712.908 | ||
| 11. | | <center> 11. </center> | ||
| HUC, Invest | | HUC, Invest | ||
| | | Aufgrund Meinungsverschiedenheiten vorzeitige Löschung | ||
|- | |- | ||
|R. 31.2: | |R. 31.2: | ||
| Random | | Random | ||
| 16. | | <center> 16. </center> | ||
| nazgoul | | nazgoul | ||
| | | <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | ||
| 510.503 | | 510.503 | ||
| 720. | | <center> 720. </center> | ||
| NW Atter | | NW Atter | ||
| TEST f. R32 - Fazit: erfolgreich! | | TEST f. R32 - Fazit: erfolgreich! | ||
Zeile 295: | Zeile 301: | ||
|R. 32: | |R. 32: | ||
| [[ | | [[DUG]] | ||
| 1. | | <center> 1. </center> | ||
| NASHA O | | NASHA O | ||
| | | <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | ||
| 2.056.030 | | 2.056.030 | ||
| 83. | | <center> 83. </center> | ||
| Wachstumsatter | | Wachstumsatter | ||
| | | Erstmals NW Atter, Verbesserungspotenzial in der Zukunft | ||
|- | |- | ||
|R. 33: | |R. 33: | ||
| [[ | | [[DUG]] | ||
| 1. | | <center> 1. </center> | ||
| Kawasaki Z1000 | | Kawasaki Z1000 | ||
| | | <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> | ||
| 4.011.075 | | 4.011.075 | ||
| 20. | | <center> 20. </center> | ||
| HUC, Hobbydieb | | HUC, Hobbydieb | ||
| Endgame | | Endgame verbockt | ||
|- | |- | ||
|R. 34: | |R. 34: | ||
| [[Freunde der Sonne|-FDS-]] | | [[Freunde der Sonne|-FDS-]] | ||
| 2. | | <center> 2. </center> | ||
| Ei Si Kju | | Ei Si Kju | ||
| | | <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> | ||
| 3.030.011 | | 3.030.011 | ||
| 25. | | <center> 25. </center> | ||
| Invest Prodder | | Invest Prodder | ||
| Strategie- und SZ Planer von -FdS-, 3 Kriege | | Strategie- und SZ Planer von -FdS-, 3 Kriege | ||
Zeile 329: | Zeile 335: | ||
|R. 39: | |R. 39: | ||
| [[Random]] | | [[Random]] | ||
| 57. | | <center> 57. </center> | ||
| back to nazgoul | | back to nazgoul | ||
| | | <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | ||
| 1.370.348 | | 1.370.348 | ||
| 226. | | <center> 226. </center> | ||
| FUC Seller | | FUC Seller | ||
| Spieldauer 18 Tage | | Wiedereinstieg; Spieldauer 18 Tage | ||
|- | |- | ||
|R. 40: | |R. 40: | ||
| [[Pro's]] | | [[Pro's]] | ||
| 3. | | <center> 3. </center> | ||
| Problem | | Problem | ||
| | | <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> | ||
| 2.847.409 | | 2.847.409 | ||
| 62. | | <center> 62. </center> | ||
| Invest Prodder | | Invest Prodder | ||
| | | Unspektakuläre Runde | ||
|- | |- | ||
|R. 41: | |R. 41: | ||
| [[Freunde der Sonne|-FDS-]] | | [[Freunde der Sonne|-FDS-]] | ||
| 1. | | <center> 1. </center> | ||
| Wii | | Wii | ||
| | | <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> | ||
| 3.936.065 | | 3.936.065 | ||
| 32. | | <center> 32. </center> | ||
| Prodder | | Prodder | ||
| | | 1,6 Mrd Cr in Aktien | ||
|- | |- | ||
|R. 42: | |R. 42: | ||
| [[Pro's]] | | [[Pro's]] | ||
| | | <center> 2. </center> | ||
| | | Problem | ||
| | | <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> | ||
| | | 2.626.226 | ||
| | | <center> 80. </center> | ||
| Prodder | | Prodder | ||
| | | keine gute Runde | ||
|- | |- | ||
|R. 43: | |R. 43: | ||
| [[Pro's]] | | [[Pro's]] | ||
| <center> 27. </center> | |||
| Problem | |||
| <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | |||
| 1.086.567 | |||
| <center> 231. </center> | |||
| Fullspy | |||
| über 1 Mrd geklaut (Top 10 Diebe) :) | |||
|- | |- | ||
|R. 44: | |||
| [[Pro's]] | |||
| <center> 1. </center> | |||
| New Economic Block | |||
| <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | |||
| 3.492.000 | |||
| <center> 14. </center> | |||
| Prodder | |||
| Unspektakuläre Runde | |||
|- | |||
|R. 50: | |||
| [[Random]] | |||
| <center> 48. </center> | |||
| Sweety | |||
| <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> | |||
| 1.988.924 | |||
| <center> 78. </center> | |||
| Seller, Prodder | |||
| Wiedereinstieg, 13 Tage Spieldauer | |||
|- | |||
|R. 51: | |||
| [[Rasselbande]] | |||
| <center> 2. </center> | |||
| Heinrich von Kleist | |||
| <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> | |||
| 4.796.024 | |||
| <center> 5. </center> | |||
| Prodder, Aktien | |||
| Unspektakuläre, nicht perfekte Runde! | |||
|- | |||
|R. 52: | |||
| [[DUG]] | |||
| <center> 1. </center> | |||
| .. ich putze hier nur | |||
| <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> | |||
| 6.568.910 | |||
| <center> 1. </center> | |||
| Prodder, Aktien | |||
| Unspektakuläre, perfekte Runde! | |||
|- | |||
|- | |||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2011, 14:26 Uhr

Die Wurzeln des Konzernchefs Nazgoul reichen bis in die 3. Runde zurück. Damals besser bekannt noch unter dem Namen The Hagman was sich aber Ende der 9ten Runde änderte. Auf die Befürchtungen, dass Syndicates nach der Einführung der Kostenpflicht in Runde 6 nie wieder kostenfrei wird, wurde der Account komplett gelöscht! Der Accout nazgoul wurde erstmals eingeführt, als das Browsergame Star Attack angeboten wurde. Auf dem Speedserver ging es dann weitaus erfolgreicher zur Sache, bei dem er sehr viel Spielverständnis bekam, die für seine Zukunft in Syndicates noch sehr starke Bedeutung haben würden. Den nötigen Feinschliff für die durchschlagskräftigste Ally in SA gaben Quastator, Achilles, Cr4zy, The Duke, Spooz, Essal, Fr3ak, smac uvm...
Irgendwann kam dann die berühmt berüchtigte Runde 12 in Syndicates, bei der Syndicates wieder für "vogelfrei" erklärt wurde. Und nazgoul durfte da natürlich nicht fehlen. Ein steigendes Desinteresse an SA aufgrund der zahlreichen Fraktionen brachten ihn in Runde 12 zu seiner letzten SA Runde die er jemals gespielt hat - schade eigentlich! Ein Topspieler hat der Speedserver von SA somit verloren!
Eigene Erfolge
Pokale
- Gold: 1x (52)
- Silber: 0x
- Bronze: 0x
Medaillien
- Gold: 1x (51)
- Silber: 4x (17, 33, 34, 44)
- Bronze: 10x (12, 13, 19, 21, 27, 29, 32, 40, 41, 42, 50)
Synsiege
- Gold: 7x (29, 30, 32, 33, 41, 44, 52)
- Silber: 5x (25, 26, 28, 34, 42, 51)
- Bronze: 1x (41)
Längste Stationen
- Die Teufel: 5x (25, 26, 28, 29, 30)
- Freunde der Sonne: 4x (21, 27, 34, 41)
- Pro's: 4x (40, 42, 43, 44)
Syndicat | Syn Rank | Konzern | Fraktion | NW | Rank | Strategie | Besonderheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. 03: | Random | Mmn. Industries | ![]() |
22.810 | Prodder | Testrunde | ||
R. 04: | JoJo - Power | JoJo Donnerjäger | ![]() |
700.000 | Aka Seller | - | ||
R. 05: | JoJo - Power | JoJo - DevilWork | ![]() |
2.460.000 | BSM - Seller | - | ||
R. 06: | -WoD- | -WoD- CN Towerbank | ![]() |
1.240.000 | Prodder | - | ||
R. 12: | Die Schlümpfe | Beauty Schlumpf | ![]() |
2.248.000 | HUC | erste Medaille | ||
R. 13: | Die Schlümpfe | Beauty Schlumpf | ![]() |
2.190.000 | HUC | - | ||
R. 14: | Resi Denz | Lami Nat | ![]() |
700.000 | HUC | Steinzeitbombung RESET | ||
R. 14.2: | Resi Denz | Lami Nat | ![]() |
1.100.000 | Atter | erste Atterfahrungen | ||
R. 15: | Resi Denz | Ei - Si - Kju | ![]() |
1.230.000 | HUC | Servercrash :-( | ||
R. 17: | Das Amt | Menkaure | ![]() |
2.784.824 | HUC | Unspektakuläre Runde | ||
R. 18: | Die Schlümpfe | Robert E. Lee | ![]() |
1.246.200 | HUC, Invest | 8,3 Mrd in Aktien, Bashingopfer | ||
R. 19: | Fisherman's Friend | Anker | ![]() |
2.468.270 | HUC | Unspektakuläre Runde | ||
R. 20: | Die Burner | diese Runde | ![]() |
1.209.182 | Atter | - | ||
R. 21: | -FdS- | Torversemmler | ![]() |
4.116.041 | HUC, Invest | Strategie- und SZ Planer von -FdS- | ||
R. 24: | Random | nazgoul | ![]() |
385.840 | Atter | Wiedereinstieg; Spieldauer 14 Tage | ||
R. 25: | Die Teufel | tired | ![]() |
1.623.384 | HUC | Erste Runde bei den Teufeln, Bashingopfer | ||
R. 26: | Die Teufel | Demorgorgon | ![]() |
1.580.000 | Atter | Erstmals in der Strategieplanung der Teufel | ||
R. 27: | -FdS- | Chipleader | ![]() |
2.928.725 | BSM - Seller, Invest | Strategie- und SZ Planer von -FdS- | ||
R. 28: | Die Teufel | zuwenig Blut im Alk | ![]() |
2.226.008 | WZ Prodder | Strategie- und SZ Planer von den Teufeln, Endgame verbockt | ||
R. 29: | Die Teufel | Thiaziddiuretika | ![]() |
2.539.626 | Invest, Trade Prodder | Strategie- und SZ Planer von den Teufeln, Endgame verbockt | ||
R. 30: | Die Teufel | Demorgorgon | ![]() |
1.011.351 | Atter | Strategie- und SZ Planer von den Teufeln | ||
R. 31: | -Trek- | -Trek- Gral | ![]() |
1.712.908 | HUC, Invest | Aufgrund Meinungsverschiedenheiten vorzeitige Löschung | ||
R. 31.2: | Random | nazgoul | ![]() |
510.503 | NW Atter | TEST f. R32 - Fazit: erfolgreich! | ||
R. 32: | DUG | NASHA O | ![]() |
2.056.030 | Wachstumsatter | Erstmals NW Atter, Verbesserungspotenzial in der Zukunft | ||
R. 33: | DUG | Kawasaki Z1000 | ![]() |
4.011.075 | HUC, Hobbydieb | Endgame verbockt | ||
R. 34: | -FDS- | Ei Si Kju | ![]() |
3.030.011 | Invest Prodder | Strategie- und SZ Planer von -FdS-, 3 Kriege | ||
R. 39: | Random | back to nazgoul | ![]() |
1.370.348 | FUC Seller | Wiedereinstieg; Spieldauer 18 Tage | ||
R. 40: | Pro's | Problem | ![]() |
2.847.409 | Invest Prodder | Unspektakuläre Runde | ||
R. 41: | -FDS- | Wii | ![]() |
3.936.065 | Prodder | 1,6 Mrd Cr in Aktien | ||
R. 42: | Pro's | Problem | ![]() |
2.626.226 | Prodder | keine gute Runde | ||
R. 43: | Pro's | Problem | ![]() |
1.086.567 | Fullspy | über 1 Mrd geklaut (Top 10 Diebe) :) | ||
R. 44: | Pro's | New Economic Block | ![]() |
3.492.000 | Prodder | Unspektakuläre Runde | ||
R. 50: | Random | Sweety | ![]() |
1.988.924 | Seller, Prodder | Wiedereinstieg, 13 Tage Spieldauer | ||
R. 51: | Rasselbande | Heinrich von Kleist | ![]() |
4.796.024 | Prodder, Aktien | Unspektakuläre, nicht perfekte Runde! | ||
R. 52: | DUG | .. ich putze hier nur | ![]() |
6.568.910 | Prodder, Aktien | Unspektakuläre, perfekte Runde! |