Vorlage:OverallunitstatsKopf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
| width="50" align="center" valign="bottom" | AP
| width="50" align="center" valign="bottom" | AP
| width="50" align="center" valign="bottom" | VP
| width="50" align="center" valign="bottom" | VP
<noinclude>
| width="50" align="center" valign="bottom" | OP
| width="50" align="center" valign="bottom" | IP
| width="50" align="center" valign="bottom" | DP
</noinclude>
| width="50" align="right" valign="bottom" | Cr
| width="50" align="right" valign="bottom" | Cr
| width="50" align="right" valign="bottom" | Erz
| width="50" align="right" valign="bottom" | Erz
Zeile 11: Zeile 16:
| width="70" align="right" valign="bottom" | Gesamt
| width="70" align="right" valign="bottom" | Gesamt
| width="50" align="center" valign="bottom" | NW
| width="50" align="center" valign="bottom" | NW
| width="50" align="center" valign="bottom" | Preis zu {{Testkurs|pr=}}
<noinclude>
| width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro NW
| width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro NW
| width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro AP
| width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro AP
| width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro VP
| width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro VP
| width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro VP+AP
</noinclude>
|-  
|-  
<noinclude> |}
<noinclude> |}


[[Kategorie:Vorlagen]]'''Gehört zur Vorlage: [[Vorlage:OverallunitstatsZeile|OverallunitstatsZeile]]'''</noinclude>
[[Kategorie:Vorlagen]]'''Gehört zur Vorlage: [[Vorlage:OverallunitstatsZeile|OverallunitstatsZeile]]'''</noinclude>

Aktuelle Version vom 12. Januar 2011, 15:03 Uhr

Name Nr. AP VP OP IP DP Cr Erz NRG FPs Gesamt NW Preis zu 0.6 Cr pro NW Cr pro AP Cr pro VP Cr pro VP+AP

Gehört zur Vorlage: OverallunitstatsZeile