Overallranking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| 1Art = 5.000 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = Chibs Telford (#12) | 1Emoname = [[rio170]] | 1Runde = Runde 89 | | 1Art = 5.000 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = Chibs Telford (#12) | 1Emoname = [[rio170]] | 1Runde = Runde 89 | ||
| 2Art = 4.811 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = Lumur (#5) | 2Emoname = [[Black-Wolf]] | 2Runde = Runde 89 | | 2Art = 4.811 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = Lumur (#5) | 2Emoname = [[Black-Wolf]] | 2Runde = Runde 89 | ||
| 3Art = 4. | | 3Art = 4.450 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = Skeleton (#13) | 3Emoname = [[Lam0r]] | 3Runde = Runde 95}} | ||
{{Ranking | Art = Max-Grab: Eroberung | Einzel = Ja | {{Ranking | Art = Max-Grab: Eroberung | Einzel = Ja |
Version vom 16. Januar 2019, 18:52 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 90 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Dieser Artikel sammelt die besten Leistungen aller Runden. Pro Ranking kann ein Spieler nur einen Platz belegen.
Teamleistungen
Platz | Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
10.472.174 | Die Rohre (#2) | Takamaka, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | Runde 97 | |
9.168.858 | Die Rohre (#6) | Arhtur, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | Runde 94 | |
8.835.267 | Lappen Riders (#23) | wahou, Lizzie, g0d.mushe, pforster, Onkel Dave, TD21, R4bbiT | Runde 91 |
Platz | Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
21.163 | Die Rohre (#2) | Takamaka, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | Runde 97 | |
19.223 | Babyglück im Wandertreff - Gratz Rio and Family (#16) | nufan, Misuke, TopTik, Geiss, plupp, JansenB, semi | Runde 92 | |
18.868 | Die Rohre (#6) | Arhtur, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | Runde 94 |
Einzelleistungen
NW & Land
Platz | Höchster Networth (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
16.183.749 | Rohrverleger(#18) | Jonny25k | Runde 55 | |
15.733.897 | Tramp Agent (#6) | whitedog | Runde 94 | |
15.182.818 | Rohrverleger (#2) | Jonny25k | Runde 97 |
Platz | Meiste Land (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
35.031 | Rohrverleger (#2) | Jonny25k | Runde 97 | |
35.000 | Batman (#1) | Eusterw | Runde 47 | |
33.666 | turbomuesli (#93) | Pizzaman | Runde 4 |
Reichste Aktionäre
Platz | Reichster Aktionär | Konzernnamen | Emonick | Runde |
51.782.734.690 | Andre Kostolany (#46) | prawda | Runde 38 | |
33.694.123.236 | Nick Leeson (#46) | Zahn ! | Runde 38 | |
32.383.364.874 | Warren E. Buffett (#46) | U-L-I | Runde 38 |
Angriffe
Platz | Eroberungen (seit Runde 76) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 | |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 | |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 |
Platz | Max-Grab: Standard | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.000 | Chibs Telford (#12) | rio170 | Runde 89 | |
4.811 | Lumur (#5) | Black-Wolf | Runde 89 | |
4.450 | Skeleton (#13) | Lam0r | Runde 95 |
Platz | Max-Grab: Eroberung | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.510 | Dr. Holidays (#21) | Invester | Runde 51 | |
5.080 | Asperger Syndrom (#34) | [x]Jeffrey | Runde 33 | |
4.522 | Bad Bas | Runde X |
Platz | Max-Grab: Spykill | Konzernnamen | Emonick | Runde |
120.265 | Hoeneß (#17) | Dreamteam | Runde 61 | |
107.328 | Hans Entertainment (#5) | WipeOut | Runde 87 | |
101.955 | Rohrverleger (#12) | Jonny25k | Runde 61 |
Fullys/Diebe
Platz | Bester Fully | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.248.280.935 | Cürrüwürst (#18) | IwwdHwTT | Runde 60 | |
5.248.280.933 | Süßigkeiten (#10) | BlackDevil | Runde 58 | |
4.864.628.916 | gängeln (#2)) | K-ass | Runde 58 |
Platz | Maxgrab-Credits | Konzernnamen | Emonick | Runde |
40.220.400 | -WoD- Paxsuxskoxs (#10) | WipeOut | Runde 68 | |
38.630.550 | Hustinettenbär (#23) | TD21 | Runde 91 | |
32.930.261 | SLitzohr (#10) | Black-Wolf | Runde 87 |
Platz | Maxgrab-Energie | Konzernnamen | Emonick | Runde |
28.886.400 | Rohrer (#1) | happyrohrer | Runde 61 | |
26.545.560 | SC Paderborn 07 (#10) | wahou | Runde 60 | |
26.060.640 | Rohrförmig (#1) | Hamsterfisch | Runde 61 |
Platz | Maxgrab-Erz | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.309.112 | SC Paderborn 07 (#10) | wahou | Runde 60 | |
5.283.294 | Chill out (#42) | [x]Jeffrey | Runde 24 | |
5.246.730 | TopTik (#13) | TopTik | Runde 61 |
Platz | Maxgrab-Forschungspunkte | Konzernnamen | Emonick | Runde |
3.203.416 | Turbinenbrand (#24) | dotsleep | Runde 29 | |
2.510.791 | SLitzohr (#10) | Black-Wolf | Runde 87 | |
2.020.416 | Psychodoughboy (#23) | rio170 | Runde 39 |
Anmerkung: Grabs vor Runde 45 wurde entsprechend verdoppelt, da man ab dieser Runde exakt doppelt so viel mit einem Steal klaut.
Alte Rankings
Platz | Eroberungen (bis Runde 75) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
Über 100.000 | das shmee (#13) | shmee | Runde 40 | |
96.946 | AIDS heilbar (#12) | Black-Wolf | Runde 33 | |
67.497 | Die Luxuriösen (#39) | Dicht ist Pflicht | Runde 33 |
Platz | Max-Grab-Lagerdiebstahl (bis Runde 73) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
29.981.460 | Scheiße-Quartett (#3) | happyrohrer | Runde 57 | |
28.866.600 | Rohrfrei (#4) | MisterY | Runde 58 | |
Runde |