Overallranking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nuss (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Teamleistungen == | == Teamleistungen == | ||
{{Ranking | Art = Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Einzel = Nein | {{Ranking | Art = Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Einzel = Nein | ||
| 1Art = | | 1Art = 10.472.174 [[Bild:Networth.gif]] | 1Konzern = [[Die Rohre (#2)]] | 1Emoname = Takamaka, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | 1Runde = Runde 96 | ||
| 2Art = | | 2Art = 9.168.858 [[Bild:Networth.gif]] | 2Konzern = [[Die Rohre (#6)]] | 2Emoname = Arhtur, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | 2Runde = Runde 94 | ||
| 3Art = 8. | | 3Art = 8.835.267 [[Bild:Networth.gif]] | 3Konzern = [[Lappen | Lappen Riders (#23)]] | 3Emoname = wahou, Lizzie, g0d.mushe, pforster, Onkel Dave, TD21, R4bbiT | 3Runde = Runde 91 | ||
}} | |||
{{Ranking | Art = Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Einzel = Nein | {{Ranking | Art = Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Einzel = Nein | ||
| 1Art = | | 1Art = 21.163 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = [[Die Rohre (#2)]] | 1Emoname = Takamaka, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | 1Runde = Runde 96 | ||
| 2Art = | | 2Art = 19.223 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = [[Babyglück im Wandertreff - Gratz Rio and Family (#16)]] | 2Emoname = nufan, Misuke, TopTik, Geiss, plupp, JansenB, semi | 2Runde = Runde 92 | ||
| 3Art = | | 3Art = 18.868 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = [[Die Rohre (#6)]] | 3Emoname = Arhtur, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | 3Runde = Runde 94 }} | ||
== Einzelleistungen == | == Einzelleistungen == | ||
==== NW & Land ==== | ==== NW & Land ==== | ||
{{Ranking | Art = Höchster Networth (Einzel) | Einzel = Ja | {{Ranking | Art = Höchster Networth (Einzel) | Einzel = Ja | ||
| 1Art = | | 1Art = 16.183.749 [[Bild:Networth.gif]] | 1Konzern = Rohrverleger(#18) | 1Emoname = [[Jonny25k]] | 2Runde = Runde 94 | ||
| 2Art = 15. | | 2Art = 15.733.897 [[Bild:Networth.gif]] | 2Konzern = Tramp Agent (#6) | 2Emoname = [[whitedog]] | 1Runde = Runde 55 | ||
| 3Art = | | 3Art = 15.182.818 [[Bild:Networth.gif]] | 3Konzern = Rohrverleger (#2) | 3Emoname = [[Jonny25k]] | 3Runde = Runde 96 }} | ||
{{Ranking | Art = Meiste Land (Einzel) | Einzel = Ja | {{Ranking | Art = Meiste Land (Einzel) | Einzel = Ja | ||
| 1Art = | | 1Art = 33.189 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = Rohrverleger (#2) | 1Emoname = [[Jonny25k]] | 1Runde = Runde 96 | ||
| 2Art = | | 2Art = 35.000 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = Batman (#1) | 2Emoname = [[Eusterw]] | 2Runde = Runde 47 | ||
| 3Art = 33. | | 3Art = 33.666 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = turbomuesli (#93) | 3Emoname = [[Pizzaman]] | 3Runde = Runde 4 }} | ||
==== Reichste Aktionäre ==== | ==== Reichste Aktionäre ==== |
Version vom 4. Juli 2018, 18:18 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 90 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Dieser Artikel sammelt die besten Leistungen aller Runden. Pro Ranking kann ein Spieler nur einen Platz belegen.
Teamleistungen
Platz | Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
10.472.174 | Die Rohre (#2) | Takamaka, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | Runde 96 | |
9.168.858 | Die Rohre (#6) | Arhtur, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | Runde 94 | |
8.835.267 | Lappen Riders (#23) | wahou, Lizzie, g0d.mushe, pforster, Onkel Dave, TD21, R4bbiT | Runde 91 |
Platz | Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
21.163 | Die Rohre (#2) | Takamaka, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | Runde 96 | |
19.223 | Babyglück im Wandertreff - Gratz Rio and Family (#16) | nufan, Misuke, TopTik, Geiss, plupp, JansenB, semi | Runde 92 | |
18.868 | Die Rohre (#6) | Arhtur, Aireddy, r3lliK, g3hK4ck3n, RaGnEr, timmel, Jonny25k | Runde 94 |
Einzelleistungen
NW & Land
Platz | Höchster Networth (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
16.183.749 | Rohrverleger(#18) | Jonny25k | Runde 55 | |
15.733.897 | Tramp Agent (#6) | whitedog | Runde 94 | |
15.182.818 | Rohrverleger (#2) | Jonny25k | Runde 96 |
Platz | Meiste Land (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
33.189 | Rohrverleger (#2) | Jonny25k | Runde 96 | |
35.000 | Batman (#1) | Eusterw | Runde 47 | |
33.666 | turbomuesli (#93) | Pizzaman | Runde 4 |
Reichste Aktionäre
Platz | Reichster Aktionär | Konzernnamen | Emonick | Runde |
51.782.734.690 | Andre Kostolany (#46) | prawda | Runde 38 | |
33.694.123.236 | Nick Leeson (#46) | Zahn ! | Runde 38 | |
32.383.364.874 | Warren E. Buffett (#46) | U-L-I | Runde 38 |
Angriffe
Platz | Eroberungen (seit Runde 76) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 | |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 | |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 |
Platz | Max-Grab: Standard | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.000 | Lumur (#5) | Black-Wolf | Runde 89 | |
4.811 | GUTVIK (#19) | Banit | Runde 89 | |
4.111 | Agent Flopernikus (#7) | Flopernikus | Runde 61 |
Platz | Max-Grab: Eroberung | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.510 | Dr. Holidays (#21) | Invester | Runde 51 | |
5.080 | Asperger Syndrom (#34) | [x]Jeffrey | Runde 33 | |
4.522 | Bad Bas | Runde X |
Platz | Max-Grab: Spykill | Konzernnamen | Emonick | Runde |
120.265 | Hoeneß (#17) | Dreamteam | Runde 61 | |
107.328 | Hans Entertainment (#5) | WipeOut | Runde 87 | |
74.357 | -PL- Van Canto (#6) | Fregga | Runde 58 |
Fullys/Diebe
Platz | Bester Fully | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.248.280.935 | Cürrüwürst (#18) | IwwdHwTT | Runde 60 | |
5.248.280.933 | Süßigkeiten (#10) | BlackDevil | Runde 58 | |
4.864.628.916 | gängeln (#2)) | K-ass | Runde 58 |
Platz | Maxgrab-Credits | Konzernnamen | Emonick | Runde |
40.220.400 | -WoD- Paxsuxskoxs (#10) | WipeOut | Runde 68 | |
38.630.550 | Hustinettenbär (#23) | TD21 | Runde 91 | |
32.930.261 | SLitzohr (#10) | Black-Wolf | Runde 87 |
Platz | Maxgrab-Energie | Konzernnamen | Emonick | Runde |
28.886.400 | Rohrer (#1) | happyrohrer | Runde 61 | |
26.545.560 | SC Paderborn 07 (#10) | wahou | Runde 60 | |
26.060.640 | Rohrförmig (#1) | Hamsterfisch | Runde 61 |
Platz | Maxgrab-Erz | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.309.112 | SC Paderborn 07 (#10) | wahou | Runde 60 | |
5.283.294 | Chill out (#42) | [x]Jeffrey | Runde 24 | |
5.246.730 | TopTik (#13) | TopTik | Runde 61 |
Platz | Maxgrab-Forschungspunkte | Konzernnamen | Emonick | Runde |
3.203.416 | Turbinenbrand (#24) | dotsleep | Runde 29 | |
2.510.791 | SLitzohr (#10) | Black-Wolf | Runde 87 | |
2.020.416 | Psychodoughboy (#23) | rio170 | Runde 39 |
Anmerkung: Grabs vor Runde 45 wurde entsprechend verdoppelt, da man ab dieser Runde exakt doppelt so viel mit einem Steal klaut.
Alte Rankings
Platz | Eroberungen (bis Runde 75) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
Über 100.000 | das shmee (#13) | shmee | Runde 40 | |
96.946 | AIDS heilbar (#12) | Black-Wolf | Runde 33 | |
67.497 | Die Luxuriösen (#39) | Dicht ist Pflicht | Runde 33 |
Platz | Max-Grab-Lagerdiebstahl (bis Runde 73) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
29.981.460 | Scheiße-Quartett (#3) | happyrohrer | Runde 57 | |
28.866.600 | Rohrfrei (#4) | MisterY | Runde 58 | |
Runde |