Vorlage:Military SciencesBeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:100%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:100%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
|- style="background-color:#D3D3D3;"
|- style="background-color:#D3D3D3;"
! width="501" colspan="7" | <big>'''Military Sciences'''</big> <> [[Industrial Sciences|<big>'''Industrial Sciences'''</big>]] <> [[Intelligence Sciences|<big>'''Intelligence Sciences'''</big>]]
! width="501" colspan="7" | <big>Military Sciences</big> <> [[Industrial Sciences|<big>Industrial Sciences</big>]] <> [[Intelligence Sciences|<big>Intelligence Sciences</big>]] <> [[Common Sciences|<big>Common Sciences</big>]]
|- style="background-color:#f9f9f9"
|- style="background-color:#f9f9f9"
|  
|  
Zeile 20: Zeile 20:
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
! width="100" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 3:'''
! width="100" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 3:'''
|-
! width="100" height="50" | [[Combat Management]]
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Basic Defense Tactics]]
! width="100" height="50" | [[Basic Defense Tactics]]
|-
! width="100" height="50" | [[Combat Management]]
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Basic Offense Tactics]]  
! width="100" height="50" | [[Basic Offense Tactics]]  
Zeile 31: Zeile 31:
! width="110" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 4:'''
! width="110" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 4:'''
|-
|-
! width="110" height="50" | [[Advanced Unit Construction]]
! width="110" height="50" | [[Syndicate Army Training]]
|-
|-
! width="110" height="50" | [[Improved Weapon Technology]]
! width="110" height="50" | [[Improved Weapon Technology]]
|-
|-
! width="110" height="50" | [[Syndicate Army Training]]
! width="110" height="50" | [[Advanced Unit Construction]]
|-
|-
! width="110" height="50" | [[Ranger & Marine Training]]
! width="110" height="50" | [[Ranger & Marine Training]]
Zeile 44: Zeile 44:
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Harden Armor]]
! width="100" height="50" | [[Harden Armor]]
|-
! width="100" height="50" | [[Orbital Defense System]]
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Defense Network]]
! width="100" height="50" | [[Defense Network]]
|-
! width="100" height="50" | [[Orbital Defense System]]
|}  
|}  
|  
|  
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
! width="100" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 6:'''
! width="100" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 6:'''
|-
! width="100" height="50" | [[Hightech Unit Construction]]
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Better Space Management]]
! width="100" height="50" | [[Better Space Management]]
|-
! width="100" height="50" | [[Hightech Unit Construction]]
|}  
|}  
|  
|  
Zeile 62: Zeile 62:
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Relentless Assault]]
! width="100" height="50" | [[Relentless Assault]]
|-
! width="100" height="50" | [[Fog of War]]
|}  
|}  
|-
|-

Version vom 21. Juni 2015, 05:26 Uhr

Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences <> Common Sciences
Tech.-Stufe 1:
Basic Unit Construction
Tech.-Stufe 2:
Faster Ranger Development
Flexible Strategies
Tech.-Stufe 3:
Combat Management
Basic Defense Tactics
Basic Offense Tactics
Tech.-Stufe 4:
Syndicate Army Training
Improved Weapon Technology
Advanced Unit Construction
Ranger & Marine Training
Tech.-Stufe 5:
Harden Armor
Orbital Defense System
Defense Network
Tech.-Stufe 6:
Hightech Unit Construction
Better Space Management
Tech.-Stufe 7:
Relentless Assault

Forschung: {{{Forschungsname}}}

{{{Beschreibung}}}
Kosten Stufe 1: {{{Kosten}}} FP Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Forschungsdauer {{{Dauer}}} Ticks Networth {{{Networth}}} Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Übliche Abkürzung {{{Abkürzung}}}
Anmerkung/Tipp {{{Anmerkung}}}