Overallranking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{AktualisiertR47}}{{Ranking | Art = Höchster Networth (Einzel)
{{AktualisiertR47}}{{Ranking | Art = Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Einzel = Nein
| 1Art =  6.164.160 [[Bild:Networth.gif]] | 1Konzern = Nichtmal Chuck Norris gewinnt mit 200 ha (#46)  | 1Emoname = prawda, Zahn !, N0Name, squirrel, leo_de, darth_rader, Renegat3, U-L-I, g3hK4ck3n, BigC, inok1989, Anodar, Returned, leuna, Chrisi M. | 1Runde = Runde 38
| 2Art =  3.946.798 [[Bild:Networth.gif]] | 2Konzern = Nussis Prügelknaben (#27)  | 2Emoname = Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL  | 2Runde = Runde 38
| 3Art =  3.765.929 [[Bild:Networth.gif]] | 3Konzern = 15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) | 3Emoname = TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap  | 3Runde = Runde 33 }}
 
{{Ranking | Art = Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Einzel = Nein
| 1Art =  10.147 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = Die Burner (#20) | 1Emoname = Banshee, snake, chr1s, clausen, all41, blowfish, Evil_Dwarf, derunbekanntesoldat, Parkcrusader, Jaystuss, MisterXYZ, Killingfighter, roody2, addy, Achilles88 | 1Runde = Runde 33
| 2Art =  9.961 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = 15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) | 2Emoname = TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap  | 2Runde = Runde 33
| 3Art =  9.806 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = Nussis Prügelknaben (#27) | 3Emoname = Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL  | 3Runde = Runde 38 }}
 
{{Ranking | Art = Höchster Networth (Einzel) | Einzel = Ja
| 1Art =  11.036.079 [[Bild:Networth.gif]] | 1Konzern = MandelMandrill (#27)  | 1Emoname = [[Jeffrey]] ([x]Jeffrey) | 1Runde = Runde 38
| 1Art =  11.036.079 [[Bild:Networth.gif]] | 1Konzern = MandelMandrill (#27)  | 1Emoname = [[Jeffrey]] ([x]Jeffrey) | 1Runde = Runde 38
| 2Art =  10.017.419 [[Bild:Networth.gif]] | 2Konzern = Andre Kostolany (#46)  | 2Emoname = [[prawda]] | 2Runde = Runde 38
| 2Art =  10.017.419 [[Bild:Networth.gif]] | 2Konzern = Andre Kostolany (#46)  | 2Emoname = [[prawda]] | 2Runde = Runde 38
| 3Art =  8.865.151 [[Bild:Networth.gif]]  | 3Konzern = WasserwerferWater (#7) | 3Emoname = [[waterdancer]] | 3Runde = Runde 29 }}
| 3Art =  8.865.151 [[Bild:Networth.gif]]  | 3Konzern = WasserwerferWater (#7) | 3Emoname = [[waterdancer]] | 3Runde = Runde 29 }}


{{Ranking | Art = Höchster Land (Einzel)
{{Ranking | Art = Meiste Land (Einzel) | Einzel = Ja
| 1Art =  34.xxx [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern =  | 1Emoname = [[Pizzaman]] | 1Runde = Runde{{!}}Runde 13-15
| 1Art =  34.xxx [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern =  | 1Emoname = [[Pizzaman]] | 1Runde = Runde{{!}}Runde 13-15
| 2Art =  30.851 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = WasserwerferWater (#7) | 2Emoname = [[waterdancer]] | 2Runde = Runde 29
| 2Art =  30.851 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = WasserwerferWater (#7) | 2Emoname = [[waterdancer]] | 2Runde = Runde 29
| 3Art =  27.675 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = Musa Paradisiaca (#37) | 3Emoname = [[drakho]] | 3Runde = Runde 24 }}
| 3Art =  27.675 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = Musa Paradisiaca (#37) | 3Emoname = [[drakho]] | 3Runde = Runde 24 }}


{{Ranking | Art = Bester Fully
{{Ranking | Art = Bester Fully | Einzel = Ja
| 1Art =  4.847.642.251 [[Bild:Credits.gif]] | 1Konzern = ._. Shapeshifter ._. (#22) | 1Emoname = [[BlackDevil]] | 1Runde = Runde 42
| 1Art =  4.847.642.251 [[Bild:Credits.gif]] | 1Konzern = ._. Shapeshifter ._. (#22) | 1Emoname = [[BlackDevil]] | 1Runde = Runde 42
| 2Art =  3.657.668.619 [[Bild:Credits.gif]] | 2Konzern = ._. 124122514 ._. (#22) | 2Emoname =  | 2Runde = Runde 42
| 2Art =  3.657.668.619 [[Bild:Credits.gif]] | 2Konzern = ._. 124122514 ._. (#22) | 2Emoname =  | 2Runde = Runde 42
| 3Art =  3.249.210.267 [[Bild:Credits.gif]] | 3Konzern = ._. RMG ._. (#22) | 3Emoname =  | 3Runde = Runde 42 }}
| 3Art =  3.249.210.267 [[Bild:Credits.gif]] | 3Konzern = ._. RMG ._. (#22) | 3Emoname =  | 3Runde = Runde 42 }}


{{Ranking | Art = Eroberungen
{{Ranking | Art = Eroberungen | Einzel = Ja
| 1Art =  Über 100.000 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = das shmee (#13) | 1Emoname = [[shmee]] | 1Runde = Runde 40
| 1Art =  Über 100.000 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = das shmee (#13) | 1Emoname = [[shmee]] | 1Runde = Runde 40
| 2Art =  65.295 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = Agent StandardOil (#14) | 2Emoname = | 2Runde = Runde 43
| 2Art =  65.295 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = Agent StandardOil (#14) | 2Emoname = [[TomTrump]] | 2Runde = Runde 43
| 3Art =  50.241 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = Agent Saxo (#4) | 3Emoname =  | 3Runde = Runde 45 }}
| 3Art =  50.241 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = Agent Saxo (#4) | 3Emoname =  | 3Runde = Runde 45 }}


{{Ranking | Art = Reichster Aktionär
{{Ranking | Art = Reichster Aktionär | Einzel = Ja
| 1Art =  51.782.734.690 [[Bild:Credits.gif]] | 1Konzern = Andre Kostolany (#46) | 1Emoname = [[prawda]] | 1Runde = Runde 38
| 1Art =  51.782.734.690 [[Bild:Credits.gif]] | 1Konzern = Andre Kostolany (#46) | 1Emoname = [[prawda]] | 1Runde = Runde 38
| 2Art =  33.694.123.236 [[Bild:Credits.gif]] | 2Konzern = Nick Leeson (#46) | 2Emoname = [[Zahn !]] | 2Runde = Runde 38
| 2Art =  33.694.123.236 [[Bild:Credits.gif]] | 2Konzern = Nick Leeson (#46) | 2Emoname = [[Zahn !]] | 2Runde = Runde 38

Version vom 10. Mai 2010, 22:17 Uhr

Vorlage:AktualisiertR47

Platz Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) Syndikatsnamen Emonicks Runde
6.164.160 Nichtmal Chuck Norris gewinnt mit 200 ha (#46) prawda, Zahn !, N0Name, squirrel, leo_de, darth_rader, Renegat3, U-L-I, g3hK4ck3n, BigC, inok1989, Anodar, Returned, leuna, Chrisi M. Runde 38
3.946.798 Nussis Prügelknaben (#27) Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL Runde 38
3.765.929 15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap Runde 33
Platz Meistes durchschnitts Land (Syndikat) Syndikatsnamen Emonicks Runde
10.147 Die Burner (#20) Banshee, snake, chr1s, clausen, all41, blowfish, Evil_Dwarf, derunbekanntesoldat, Parkcrusader, Jaystuss, MisterXYZ, Killingfighter, roody2, addy, Achilles88 Runde 33
9.961 15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap Runde 33
9.806 Nussis Prügelknaben (#27) Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL Runde 38
Platz Höchster Networth (Einzel) Konzernnamen Emonick Runde
11.036.079 MandelMandrill (#27) Jeffrey ([x]Jeffrey) Runde 38
10.017.419 Andre Kostolany (#46) prawda Runde 38
8.865.151 WasserwerferWater (#7) waterdancer Runde 29
Platz Meiste Land (Einzel) Konzernnamen Emonick Runde
34.xxx Pizzaman Runde 13-15
30.851 WasserwerferWater (#7) waterdancer Runde 29
27.675 Musa Paradisiaca (#37) drakho Runde 24
Platz Bester Fully Konzernnamen Emonick Runde
4.847.642.251 ._. Shapeshifter ._. (#22) BlackDevil Runde 42
3.657.668.619 ._. 124122514 ._. (#22) Runde 42
3.249.210.267 ._. RMG ._. (#22) Runde 42
Platz Eroberungen Konzernnamen Emonick Runde
Über 100.000 das shmee (#13) shmee Runde 40
65.295 Agent StandardOil (#14) TomTrump Runde 43
50.241 Agent Saxo (#4) Runde 45
Platz Reichster Aktionär Konzernnamen Emonick Runde
51.782.734.690 Andre Kostolany (#46) prawda Runde 38
33.694.123.236 Nick Leeson (#46) Zahn ! Runde 38
32.383.364.874 Warren E. Buffett (#46) U-L-I Runde 38